
Consulta Externa Psiquiátrica | 15.00 | |
Consulta Psicológica | 12.00 | |
Evaluación Psicológica Completa (4 sesiones – paquete) | 40.00 | |
Evaluación de Inteligencia (2 sesiones – paquete) | 20.00 | |
Evaluación de Personalidad (2 sesiones – paquete) | 20.00 | |
Evaluación de Organicidad-Depresión-Ansiedad | 20.00 | |
Evaluación de Depresión (2 sesiones) | 20.00 | |
Evaluación de Ansiedad (2 sesiones) | 20.00 | |
Evaluación de NeuroPsicológica (4 sesiones – paquete) | 40.00 | |
Orientación Vocacional (4 sesiones – paquete) | 40.00 | |
Consejería Psicológica (4 sesiones – paquete) | 40.00 | |
Terapia de Familia (por sesión) | 15.00 | |
Terapia de pareja (por sesión) | 15.00 | |
Terapia de grupo (4 sesiones – paquete) | 40.00 | |
Terapia Individual(cognitivo conductual-racional emotiva) y otras(4 sesiones) | 40.00 | |
Consulta Externa de Neurología y otras Especialidades | 15.00 | |
Informe Social | 12.00 |
Categoria A: costo único | 15.00 |
Categoria B | 8.00 |
Emergencia (atención ambulatoria) | 20.00 |
Hospitalización por día | 40.00 |
Sala de observación (menor a 12) | 30.00 |
Categoría Única | 40.00 |
Categoría B | 20.00 |
Categoría C | 10.00 |
Depósito en Garantía | 200.00 |
Consulta de Niños – Psiquiatria | 15.00 |
Consulta Psicológica | 12.00 |
Evaluación Psicológica completa (4 sesiones – paquete) | 40.00 |
Evaluación de Inteligencia (2 sesiones – paquete) | 20.00 |
Evaluación Emocional (2 sesiones – paquete) | 20.00 |
Evaluación de personalidad (2 sesiones – paquete) | 20.00 |
Evaluación de Organicidad-Depresión-Ansiedad (2 sesiones) | 20.00 |
Evaluación de Depresión (2 sesiones) | 20.00 |
Evaluación de Ansiedad (2 sesiones) | 20.00 |
Evaluación Neuropsicológica (4 sesiones – paquete) | 40.00 |
Orientación Vocacional (4 sesiones – paquete) | 40.00 |
Consejería Psicológica (4 sesiones – paquete) | 40.00 |
Terapia de Familia (por sesión) | 15.00 |
Terapia de Pareja (por sesión) | 15.00 |
Terapia de Grupo y/o talleres (4 sesiones – paquete) | 40.00 |
Terapia Individual(cognitivo conductual-racional emotiva) modificación de conducta y terapia de juego y otras (4 sesiones) | 40.00 |
Terapia – Aprendizaje | 15.00 |
Terapia – Lenguaje | 15.00 |
Terapia – Ocupacional | 15.00 |
Terapia – Física y Rehabilitación | 15.00 |
Masoterapia | 15.00 |
Evaluación por rehabilitación | 15.00 |
Evaluación de discapacidad física | 15.00 |
Evaluación de discapacidad mental | 15.00 |
Terapia de habilidades sociales (por sesión) | 15.00 |
Terapia de modificación de conducta | 15.00 |
Terapia de rehabilitación (ocupacional, lenguaje, aprendizaje) | 15.00 |
Terapia Física (grupal) | 10.00 |
Terapia Física (Individual) | 15.00 |
Terapia Física con equipo médico (individual) | 20.00 |
Intervención individual en salud mental (Serv. Social) | 10.00 |
Intervención familiar en salud mental (Serv. Social) | 15.00 |
Visita Familiar (Serv. Social) | 50.00 |
Manejo de contingencias | 250.00 |
Terapia motivacional | 15.00 |
Supervisión grupos de autoayuda | 25.00 |
Sesión de actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) | 30.00 |
Sesión de actividades laborales | 30.00 |
Acompañamiento psicosocial | 20.00 |
Asitencia Técnica Administrativa | 20.00 |
Certificado de discapacidad (a partir del segundo certificado) | 150.00 |
Certificado de incapacidad (a partir del segundo certificado) | 300.00 |
Consulta odontológica | 8.00 |
Exodoncia simple (no incluye anestesia ni aguja dental) | 10.00 |
Luz halógena (fotocurable) | 30.00 |
Profilaxis | 15.00 |
Intervención bajo sedación (exodoncia) | 60.00 |
Extirpación de tumores benignos de mucosa | 40.00 |
Extirpación de quistes odontogénicos y no odontogénicos | 50.00 |
Drenaje de absceso (incluye anestesia y aguja dental) | 20.00 |
Apertura cameral con extirpación de filete radicular (incluye anestesia y aguja dental) | 30.00 |
Exodoncia de terceras molares reten o impact. | 60.00 |
Frenectomías (no incluye anestesia ni aguja dental) | 30.00 |
Apiceptomias | 50.00 |
Control post – operativo (incluye retiro de puntos) | 10.00 |
Endodoncia Uni radicular (incluye 3 RX) | 60.00 |
Radiografía Peri Apical | 8.00 |
Radiografía Oclusal | 12.00 |
Restauración con lonómero de vidrio | 25.00 |
Cirugía menor (periodontal/gingivectomía para un cuadrante, no incluye anestesia ni aguja dental) | 35.00 |
Cirugía menor (Alveolotomía correctora por cuadrante, no incluye anestesia ni aguja dental) | 35.00 |
Cirugía menor (Periocoronitis, no incluye anestesia ni aguja dental) | 25.00 |
Craneo |
|
Craneo F-L P-A A-P | 25.00 |
Craneo Hirtz, Towine | 25.00 |
Silla Turca | 20.00 |
Huesos Nasales | 20.00 |
Senos Paranasales Caldwell, Waters, Granger | 25.00 |
Peñasco Stenvers, Mayers | 30.00 |
Mastoides Law, Schuller | 25.00 |
Articulación Temporo Maxilar | 20.00 |
Maxilar Inferior | 25.00 |
Tronco |
|
Torax Apical | 25.00 |
Torax F-L | 25.00 |
Clavícula | 15.00 |
Parrilla Costal | 30.00 |
Esternon | 25.00 |
Pelvis | 20.00 |
Columna Cervical | 25.00 |
Columna Cerv. F-L-O (c/u) | 35.00 |
Columna Cerv. Func. | 35.00 |
Columna Dorsal F-L (c/u) | 35.00 |
Columna Dorsal Lumbar | 30.00 |
Columna Lumbar F-L (c/u) | 30.00 |
Columna Lumbo Sacra | 30.00 |
Columna Sacro Coxigea | 25.00 |
Simple de Abdomen (c/u, de pie, decúbito) | 30.00 |
Coxis | 25.00 |
Extremidades |
|
Antebrazo (c/u) F-L | 20.00 |
Codo (c/u) F-L | 15.00 |
Hombro F | 20.00 |
Mano (c/u) F-L | 20.00 |
Muñeca (c/u ) F-L | 20.00 |
Húmero (c/u) F-L | 20.00 |
Cadera (c/u) F-L | 20.00 |
Fémur F-L | 20.00 |
Pie | 20.00 |
Pierna | 25.00 |
Rodilla | 20.00 |
Tobillo | 20.00 |
Calcáneo | 20.00 |
Otros |
|
Cuerpo Extraño | 20.00 |
Edad Ósea | 30.00 |
Hemograma completo (hb.Hcto.Pqt,yFormula) | 15.00 |
Hemoglobina | 5.00 |
Hematocrito | 5.00 |
Eritrosedimentación (VSG) | 5.00 |
Tiempo de coagulación y sangria | 6.00 |
Recuento de plaquetas | 7.00 |
Recuento de reticulosis | 7.00 |
Recuento de eosinófilos | 7.00 |
Constantes corpusculares | 8.00 |
Gota gruesa | 7.00 |
RPR Antígeno (método carbón) | 12.00 |
Grupo Sanguíneo y Factor Rh | 10.00 |
Thevenon (sangre oculta) | 7.00 |
HIV (prueba rápida) | 20.00 |
Proteína C reactiva | 10.00 |
V.D.R.L. Serológicas cualitativa | 12.00 |
V.D.R.L. Serológicas cuantitativas | 15.00 |
Aglutinaciones febriles | 20.00 |
Hepatitis B Ag. Superficie | 20.00 |
Prueba de Embarazo en Orina | 20.00 |
Sub. Unidad BETA-HCG | 25.00 |
Antiestreptolisinas (ASO) | 15.00 |
Factor rematoideo (test de látex) | 15.00 |
Glucosa en sangre | 8.00 |
Tolerancia a la glucosa | 30.00 |
Urea | 8.00 |
Creatinina | 8.00 |
Acido úrico | 8.00 |
Proteinas total y fraccionada | 8.00 |
Proteinas ó Albumina en orina de 24 horas | 12.00 |
Colesterol total * | 10.00 |
ColesterolHDL * | 10.00 |
Colesterol LDL * | 10.00 |
Triglicéridos * | 10.00 |
Perfil lipidico o riesgo coronario (*) | 30.00 |
Bilirrubina total y fraccionada | 8.00 |
Fosfatasa alcalina o | 8.00 |
Transaminasa (TGO) o | 8.00 |
Transaminasa (TGP) o | 8.00 |
Dosaje de litio | 25.00 |
Dosaje de electrolitos ( Na, K y Cl) | 20.00 |
Marihuana ó THC | 15.00 |
Cocaina ó COC | 15.00 |
Opiaceos ó OPI | 15.00 |
Extasis | 15.00 |
Depuración de creatinina | 20.00 |
Perfil hepático (o) | 30.00 |
Metanfetamina ó MET | 20.00 |
Gamaglutamiltranspeptidasa ó GGTP | 15.00 |
Examen completo de orina | 7.00 |
Examen de parasitos en heces | 7.00 |
Reacción inflamatoria en heces | 7.00 |
Oxiuros test de graham | 7.00 |
Frotis directo | 7.00 |
Frotis con coloración Gram | 7.00 |
Urocultivo y antibiograma | 20.00 |
Coprocultivo y antibiograma | 20.00 |
Electroencefalograma (EEG) | 45.00 |
Electrocardiograma (EKG) | 30.00 |
Electroshock | 60.00 |
Servicio de ambulancia para transferencia de pacientes interhospitalarias y para alta: | |
por hora- paciente estable | 50.00 |
por hora- paciente agitado | 100.00 |
Parqueo (hora) | 4.00 |
Parqueo pase válido por un mes | 100.00 |
Parqueo tarifa plana más de 5 horas a 24 horas | 20.00 |
Constancia de Prestación y afines | 10.00 |
Alquiler de aula azul (por día) | 200.00 |
Alquiler de auditorio central (por dia) | 400.00 |
Alquiler cancha de fútbol (por hora) | 100.00 |
Ingreso como espectador cancha futbol | 2.00 |
Ingreso como espectador cancha niños + 2años | |
Alquiler equipo de sonido | 50.00 |
Carnet de identidad del alumno | 10.00 |
Certificados y/o constancias | 15.00 |
Carnet Biblioteca | 10.00 |
Examenes de admisión al internado o Practicas Profesional de Psicología | 50.00 |
Pasantias:Medicos, Tecnologos Médicos, enfermeros/as, Odontologos, Terapistas, Psícologos: | |
ESSALUD (mensual) | 200.00 |
Fuerzas Armadas y policiales (mensual) | 100.00 |
Ministerio de Salud (mensual) | 100.00 |
Otras Instituciones o profesionales de la Actividad Privada (mensual) | 300.00 |
Profesionales de la salud extranjeros (mensual) | 600.00 |
Estudiantes Extranjeros (mensual) | 300.00 |
Alumnos a partir del IX ciclo de formacion profesional (mensual) | 100.00 |
Estudiantes | 3.00 |
Particulares | 5.00 |